Technische Daten VT 18.16.
Nummerierung: | DR VT 18.16 01–08 DR 175 001–016 DB AG 675 003–019 |
Anzahl: | 8 Triebzüge |
Hersteller: | VEB Waggonbau Görlitz |
Baujahr(e): | 1963 (Prototyp) 1965–1968 (Serie) |
Ausmusterung/Fristablauf: | 2003 (675014/019) |
Achsformel: | B'2'+2'2'+2'2'+2'B' |
Länge: | 98.060 mm (Vierteiler) 121.580 mm (Fünfteiler) 145.100 mm (Sechsteiler) |
Leermasse: | 214,4 t (Vierteiler) 255,2 t (Fünfteiler) 296,0 t (Sechsteiler) |
Radsatzfahrmasse: | 19,8 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h (Vierteiler) 140 km/h (Sechsteiler) |
Indizierte Leistung: | 2×736 kW |
Anzahl der Fahrmotoren: | 2 |
Antrieb: | dieselhydraulisch |
Bremse: | KE-R-Mg (bei Prototyp Hikss) |
Zugsicherung: | Sifa, Indusi |
Zugheizung: | Wasser/Luft |
Sitzplätze: | 140+23 (Vierteiler) |
Quelle: Wikipedia